Tel 15258637490
Build A Quality - 氣動管夾閥,氣動夾管閥,氣動粉體蝶閥,氣動水泥蝶閥,箍斷閥,管囊閥
手動粉體蝶閥是Autorun推出的一款手柄驅(qū)動的粉體蝶閥。粉體蝶閥采用輕巧的高壓鑄鋁合金制成,閥板是內(nèi)襯有鋼芯的耐磨高分子材料,與耐磨橡膠密封圈形成高耐磨性軟密封。主要用于開關(guān)料箱,料斗以及裝有粉狀或是顆粒狀物料的筒倉,可應(yīng)用于所有粉狀及顆粒物料的處理,閥門利用物料自身重力進行截留以及氣動傳輸干性物料。
法蘭種類:單法蘭、雙法蘭、單法蘭+雙法蘭
口徑:DN100~DN400
閥體材質(zhì):鑄鋁合金
閥板材質(zhì):聚胺脂板、鑄鐵閥板、鋁板、不銹鋼板
密封材質(zhì):丁腈橡膠、三元乙丙橡膠、硅橡膠、食品級橡膠
驅(qū)動方式:手柄驅(qū)動
手動粉體蝶閥
手動粉體蝶閥是Autorun推出的一款手柄驅(qū)動的粉體蝶閥。粉體蝶閥采用輕巧的高壓鑄鋁合金制成,閥板是內(nèi)襯有鋼芯的耐磨高分子材料,與耐磨橡膠密封圈形成高耐磨性軟密封。主要用于開關(guān)料箱,料斗以及裝有粉狀或是顆粒狀物料的筒倉,可應(yīng)用于所有粉狀及顆粒物料的處理,閥門利用物料自身重力進行截留以及氣動傳輸干性物料。
法蘭種類:單法蘭、雙法蘭、單法蘭+雙法蘭
口徑:DN100~DN400
閥體材質(zhì):鑄鋁合金
閥板材質(zhì):聚胺脂板、鑄鐵閥板、鋁板、不銹鋼板
密封材質(zhì):丁腈橡膠、三元乙丙橡膠、硅橡膠、食品級橡膠
驅(qū)動方式:手柄驅(qū)動
閥門樣式
BLF閥體結(jié)構(gòu)特點:閥體從上到下分為三部分,上、中部分為兩個相同的法蘭,下部分為一個伸出的用以安裝軟套管的連接環(huán)。
BL1F閥體結(jié)構(gòu)特點:帶有頂部法蘭及折邊部件,適用于連接柔性套管。
BL2F閥體結(jié)構(gòu)特點:頂部及底部為相同的法蘭。
型號選購:
例:BL2F300SN-WF/24VDC
即:雙法蘭連接蝶閥,通徑300mm耐磨防塵閥板,NBR密封,信號開關(guān),電磁閥,線圈電壓:24伏直流
閥門特點:
◆少數(shù)組件 ◆重量輕,容易操作 ◆可拆換蝶板 ◆高度耐磨
◆易于安裝 ◆快速維護
可拆卸的分開式單法蘭(雙法蘭加單法蘭) Detachable open type single flange (double flange with single flange)
型號Model | фA | фB | фC | фD | E | F | G | фH | фN | фP | фR | α | S | T | U | V | Z | kg |
BLF100 | 95 | 180 | 220 | 105 | 250 | 115 | 35 | 22X19 | 4-φ14 | 4-φ20 | 220 | 22°30 | 40 | 80 | M12 | 50 | M10 | 4.5 |
BLF150 | 150 | 200 | 228 | 163 | 290 | 115 | 35 | 22X19 | 4-φ14 | 4-φ20 | 228 | 22°30 | 40 | 80 | M12 | 50 | M10 | 4.8 |
BLF200 | 200 | 250 | 278 | 213 | 340 | 115 | 35 | 22X19 | 4-φ14 | 4-φ20 | 278 | 22°30 | 40 | 80 | M12 | 50 | M10 | 6.8 |
BLF250 | 250 | 300 | 328 | 263 | 390 | 115 | 35 | 22X19 | 8-φ14 | 8-φ20 | 328 | 11°15 | 40 | 80 | M12 | 50 | M10 | 8.5 |
BLF300 | 300 | 350 | 378 | 313 | 440 | 115 | 35 | 22X19 | 8-φ14 | 16-φ20 | 378 | 5°41 | 40 | 80 | M12 | 50 | M10 | 10.4 |
BLF350 | 350 | 400 | 440 | 363 | 530 | 123 | 50 | 28X25 | 8-φ14 | 8-φ20 | 440 | 10° | 40 | 80 | M12 | / | / | 17.5 |
BLF400 | 400 | 470 | 530 | 413 | 580 | 123 | 50 | 28X25 | 8-φ14 | 16-φ20 | 530 | 4°30 | 40 | 80 | M12 | / | / | 27 |
法蘭套筒連接蝶閥Single Flange Butterfly Valve For Sleeve Connection
型號Model | фA | фB | фC | фD | E | F | G | фH | фN | фP | фR | α | S | T | U | V | Z | kg |
BLF100 | 95 | 180 | 220 | 105 | 250 | 115 | 35 | 22X19 | 4-φ14 | 4-φ20 | 220 | 22°30 | 40 | 80 | M12 | 50 | M10 | 3.8 |
BLF150 | 150 | 200 | 228 | 163 | 290 | 115 | 35 | 22X19 | 4-φ14 | 4-φ20 | 228 | 22°30 | 40 | 80 | M12 | 50 | M10 | 4.2 |
BLF200 | 200 | 250 | 278 | 213 | 340 | 115 | 35 | 22X19 | 4-φ14 | 4-φ20 | 278 | 22°30 | 40 | 80 | M12 | 50 | M10 | 5.9 |
BLF250 | 250 | 300 | 328 | 263 | 390 | 115 | 35 | 22X19 | 8-φ14 | 8-φ20 | 328 | 11°15 | 40 | 80 | M12 | 50 | M10 | 9.2 |
BLF300 | 300 | 350 | 378 | 313 | 440 | 115 | 35 | 22X19 | 8-φ14 | 16-φ20 | 378 | 5°41 | 40 | 80 | M12 | 50 | M10 | 10.4 |
BLF350 | 350 | 400 | 440 | 363 | 530 | 123 | 50 | 28X25 | 8-φ14 | 8-φ20 | 440 | 10° | 40 | 80 | M12 | / | / | 16.3 |
BLF400 | 400 | 470 | 530 | 413 | 580 | 123 | 50 | 28X25 | 8-φ14 | 16-φ20 | 530 | 4°30 | 40 | 80 | M12 | / | / | 27 |
雙法蘭連接蝶閥Double Flange Butterfly Valve
型號Model | фA | фB | фC | фD | E | F | G | фH | фN | фP | фR | α | S | T | U | V | Z | kg |
BLF100 | 95 | 180 | 220 | 105 | 250 | 115 | 35 | 22X19 | 4-φ14 | 4-φ20 | 220 | 22°30 | 40 | 80 | M12 | 50 | M10 | 3.8 |
BLF150 | 150 | 200 | 228 | 163 | 290 | 115 | 35 | 22X19 | 4-φ14 | 4-φ20 | 228 | 22°30 | 40 | 80 | M12 | 50 | M10 | 4.2 |
BLF200 | 200 | 250 | 278 | 213 | 340 | 115 | 35 | 22X19 | 4-φ14 | 4-φ20 | 278 | 22°30 | 40 | 80 | M12 | 50 | M10 | 5.9 |
BLF250 | 250 | 300 | 328 | 263 | 390 | 115 | 35 | 22X19 | 8-φ14 | 8-φ20 | 328 | 11°15 | 40 | 80 | M12 | 50 | M10 | 7.4 |
BLF300 | 300 | 350 | 378 | 313 | 440 | 115 | 35 | 22X19 | 8-φ14 | 16-φ20 | 378 | 5°41 | 40 | 80 | M12 | 50 | M10 | 9.2 |
BLF350 | 350 | 400 | 440 | 363 | 530 | 123 | 50 | 28X25 | 8-φ14 | 8-φ20 | 440 | 10° | 40 | 80 | M12 | / | / | 16.3 |
BLF400 | 400 | 470 | 530 | 413 | 580 | 123 | 50 | 28X25 | 8-φ14 | 16-φ20 | 530 | 4°30 | 40 | 80 | M12 | / | / | 27 |
食品級蝶閥( Food-Grade Butterfly Valve)
型號Model | ФA | ФB | ФC | E | F | G | ФH | ФN | ФP | ФR | α | T | M | Z | kg |
BLF 100-AI | 90 | 180 | 220 | 250 | 84 | 35 | 22×19 | 4-Ф14 | 4-Ф20 | 220 | 22°30 | 80 | M12 | M10 | 4 |
BLF 150-AI | 145 | 200 | 228 | 290 | 84 | 35 | 22×19 | 4-Ф14 | 4-Ф20 | 228 | 22°30 | 80 | M12 | M10 | 5 |
BLF 200-AI | 195 | 250 | 278 | 340 | 84 | 35 | 22×19 | 4-Ф14 | 4-Ф20 | 278 | 22°30 | 80 | M12 | M10 | 6.5 |
BLF 250-AI | 245 | 300 | 328 | 390 | 84 | 35 | 22×19 | 4-Ф14 | 8-Ф20 | 328 | 11°15 | 80 | M12 | M10 | 8 |
BLF 300-AI | 295 | 350 | 378 | 440 | 84 | 35 | 22×19 | 4-Ф14 | 16-Ф20 | 378 | 5°14 | 80 | M12 | M10 | 10 |
COPYRIGHT ? 2017 溫州控制閥 版權(quán)所有
主營:氣動管夾閥,氣動夾管閥,氣動粉體蝶閥,氣動水泥蝶閥,箍斷閥,管囊閥 網(wǎng)站地圖