Tel 15258637490
Build A Quality - 氣動管夾閥,氣動夾管閥,氣動粉體蝶閥,氣動水泥蝶閥,箍斷閥,管囊閥
電動粉體蝶閥是Autorun推出的一款用電動執(zhí)行器驅(qū)動的粉體蝶閥。粉體蝶閥采用輕巧的高壓鑄鋁合金制成,閥板是內(nèi)襯有鋼芯的耐磨高分子材料,與耐磨橡膠密封圈形成高耐磨性軟密封。主要用于開關(guān)料箱,料斗以及裝有粉狀或是顆粒狀物料的筒倉,可應(yīng)用于所有粉狀及顆粒物料的處理,閥門利用物料自身重力進行截留以及氣動傳輸干性物料。
法蘭種類:單法蘭、雙法蘭、單法蘭+雙法蘭
口徑:DN100~DN400
閥體材質(zhì):鑄鋁合金
閥板材質(zhì):聚胺脂板、鑄鐵閥板、鋁板、不銹鋼板
密封材質(zhì):丁腈橡膠、三元乙丙橡膠、硅橡膠、食品級橡膠
驅(qū)動方式:ODL精小型電動執(zhí)行器、OHQ防爆型電動執(zhí)行器
電動粉體蝶閥
電動粉體蝶閥是Autorun推出的一款用電動執(zhí)行器驅(qū)動的粉體蝶閥。粉體蝶閥采用輕巧的高壓鑄鋁合金制成,閥板是內(nèi)襯有鋼芯的耐磨高分子材料,與耐磨橡膠密封圈形成高耐磨性軟密封。主要用于開關(guān)料箱,料斗以及裝有粉狀或是顆粒狀物料的筒倉,可應(yīng)用于所有粉狀及顆粒物料的處理,閥門利用物料自身重力進行截留以及氣動傳輸干性物料。
法蘭種類:單法蘭、雙法蘭、單法蘭+雙法蘭
口徑:DN100~DN400
閥體材質(zhì):鑄鋁合金
閥板材質(zhì):聚胺脂板、鑄鐵閥板、鋁板、不銹鋼板
密封材質(zhì):丁腈橡膠、三元乙丙橡膠、硅橡膠、食品級橡膠
驅(qū)動方式:ODL精小型電動執(zhí)行器、OHQ防爆型電動執(zhí)行器
閥門樣式
BLF閥體結(jié)構(gòu)特點:閥體從上到下分為三部分,上、中部分為兩個相同的法蘭,下部分為一個伸出的用以安裝軟套管的連接環(huán)。
BL1F閥體結(jié)構(gòu)特點:帶有頂部法蘭及折邊部件,適用于連接柔性套管。
BL2F閥體結(jié)構(gòu)特點:頂部及底部為相同的法蘭。
型號選購:
例:BL2F300SN-WF/24VDC
即:雙法蘭連接蝶閥,通徑300mm耐磨防塵閥板,NBR密封,信號開關(guān),電磁閥,線圈電壓:24伏直流
閥門特點:
◆少數(shù)組件 ◆重量輕,容易操作 ◆可拆換蝶板 ◆高度耐磨
◆易于安裝 ◆快速維護
可拆卸的分開式單法蘭(雙法蘭加單法蘭) Detachable open type single flange (double flange with single flange)
型號Model | ФA | ФB | ФC | ФD | F | H1 | H2 | K | M | ФN | ФP | ФR | α | S | Q | kg |
BLF 100-WF | 95 | 180 | 220 | 105 | 115 | 250 | 360 | 258 | 181 | 4-Ф14 | 4-Ф20 | 220 | 22°30 | 40 | 110 | 7.7 |
BLF 150-WF | 150 | 200 | 228 | 163 | 115 | 260 | 373 | 258 | 181 | 4-Ф14 | 4-Ф20 | 228 | 22°30 | 40 | 110 | 8 |
BLF 200-WF | 200 | 250 | 278 | 213 | 115 | 285 | 430 | 258 | 181 | 4-Ф14 | 4-Ф20 | 278 | 22°30 | 40 | 110 | 10 |
BLF 250-WF | 250 | 300 | 328 | 263 | 115 | 315 | 480 | 258 | 181 | 8-Ф14 | 8-Ф20 | 328 | 11°15 | 40 | 110 | 11.7 |
BLF 300-WF | 300 | 350 | 378 | 313 | 115 | 338 | 532 | 258 | 181 | 8-Ф14 | 16-Ф20 | 378 | 5°14 | 40 | 110 | 13.6 |
BLF 350-WF | 350 | 400 | 440 | 363 | 123 | 410 | 635 | 445 | 286 | 8-Ф14 | 8-Ф20 | 440 | 10° | 40 | 138 | 26.5 |
BLF 400-WF | 400 | 470 | 530 | 413 | 123 | 455 | 720 | 445 | 286 | 8-Ф14 | 16-Ф20 | 530 | 4°30 | 40 | 138 | 36 |
單法蘭套筒連接蝶閥Single Flange Butterfly Valve For Sleeve Connection
型號Model | ФA | ФB | ФC | ФD | F | H1 | H2 | K | M | ФN | ФP | ФR | α | S | Q | kg |
BL1F 100-WF | 95 | 180 | 220 | 105 | 115 | 250 | 360 | 258 | 181 | 4-Ф14 | 4-Ф20 | 220 | 22°30 | 40 | 110 | 7.7 |
BL1F 150-WF | 150 | 200 | 228 | 163 | 115 | 260 | 373 | 258 | 181 | 4-Ф14 | 4-Ф20 | 228 | 22°30 | 40 | 110 | 8 |
BL1F 200-WF | 200 | 250 | 278 | 213 | 115 | 285 | 430 | 258 | 181 | 4-Ф14 | 4-Ф20 | 278 | 22°30 | 40 | 110 | 10 |
BL1F 250-WF | 250 | 300 | 328 | 263 | 115 | 315 | 480 | 258 | 181 | 8-Ф14 | 8-Ф20 | 328 | 11°15 | 40 | 110 | 11.7 |
BL1F 300-WF | 300 | 350 | 378 | 313 | 115 | 338 | 532 | 258 | 181 | 8-Ф14 | 16-Ф20 | 378 | 5°14 | 40 | 110 | 13.6 |
BL1F 350-WF | 350 | 400 | 440 | 363 | 123 | 410 | 635 | 445 | 286 | 8-Ф14 | 8-Ф20 | 440 | 10° | 40 | 138 | 26.5 |
BL1F 400-WF | 400 | 470 | 530 | 413 | 123 | 455 | 720 | 445 | 286 | 8-Ф14 | 16-Ф20 | 530 | 4°30 | 40 | 138 | 36 |
雙法蘭連接蝶閥Double Flange Butterfly Valve
型號Model | ФA | ФB | ФC | ФD | F | H1 | H2 | K | M | ФN | ФP | ФR | α | Q | kg |
BL1F 100-WF | 95 | 180 | 220 | 105 | 77 | 250 | 360 | 258 | 181 | 4-Ф14 | 4-Ф20 | 220 | 22°30 | 110 | 7.7 |
BL1F 150-WF | 150 | 200 | 228 | 163 | 77 | 260 | 373 | 258 | 181 | 4-Ф14 | 4-Ф20 | 228 | 22°30 | 110 | 8 |
BL1F 200-WF | 200 | 250 | 278 | 213 | 77 | 285 | 430 | 258 | 181 | 4-Ф14 | 4-Ф20 | 278 | 22°30 | 110 | 10 |
BL1F 250-WF | 250 | 300 | 328 | 263 | 77 | 315 | 480 | 258 | 181 | 8-Ф14 | 8-Ф20 | 328 | 11°15 | 110 | 11.7 |
BL1F 300-WF | 300 | 350 | 378 | 313 | 77 | 338 | 532 | 258 | 181 | 8-Ф14 | 16-Ф20 | 378 | 5°14 | 110 | 13.6 |
BL1F 350-WF | 350 | 400 | 440 | 363 | 85 | 410 | 635 | 445 | 286 | 8-Ф14 | 8-Ф20 | 440 | 10° | 138 | 26.5 |
BL1F 400-WF | 400 | 470 | 530 | 413 | 85 | 455 | 720 | 445 | 286 | 8-Ф14 | 16-Ф20 | 530 | 4°30 | 138 | 36 |
食品級蝶閥( Food-Grade Butterfly Valve)
型號Model | ФA | ФB | ФC | F | H1 | H2 | K | M | ФN | ФP | ФR | α | Q | kg |
BLF 100-AI | 95 | 180 | 220 | 84 | 250 | 360 | 258 | 181 | 4-Ф14 | 4-Ф20 | 220 | 22°30 | 110 | 8 |
BLF 150-AI | 145 | 200 | 228 | 84 | 260 | 373 | 258 | 181 | 4-Ф14 | 4-Ф20 | 228 | 22°30 | 110 | 9 |
BLF 200-AI | 195 | 250 | 278 | 84 | 285 | 430 | 258 | 181 | 4-Ф14 | 4-Ф20 | 278 | 22°30 | 110 | 10 |
BLF 250-AI | 245 | 300 | 328 | 84 | 312 | 480 | 258 | 181 | 8-Ф14 | 8-Ф20 | 328 | 11°15 | 110 | 12 |
BLF 300-AI | 295 | 350 | 378 | 84 | 338 | 532 | 258 | 181 | 8-Ф14 | 16-Ф20 | 378 | 5°14 | 110 | 14 |
COPYRIGHT ? 2017 溫州控制閥 版權(quán)所有
主營:氣動管夾閥,氣動夾管閥,氣動粉體蝶閥,氣動水泥蝶閥,箍斷閥,管囊閥 網(wǎng)站地圖